Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Fontein scoort op verschillende punten.
We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.
De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabel. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!
Rapportcijfer tevreden ouders Octant | Landelijk gemiddelde | |
---|---|---|
Algemene tevredenheid | 7,7 | 7,6 |
Sfeer | 8,1 | 8,1 |
Onderwijs | 8,0 | 8,0 |
Algemene ontwikkeling | 7,9 | 7,9 |
Veiligheid op school | 7,8 | 7,8 |
Voorzieningen | 7,8 | 7,8 |
Wat vinden ouders van ... | Fontein |
---|---|
... de school | 7,9 |
... de leerkracht | 8,4 |
... de communicatie | 7,9 |
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) | 7,9 |
Ik heb een leuke juf/meester | 8,7 |
De juf/meester kan goed uitleggen | 8,9 |
Ik voel me fijn op school | 8,1 |
Ik voel me veilig op school | 8,7 |
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes | 9,1 |
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten | 7,6 |
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg | 8,6 |
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben | 86% |
Ik ben tevreden over de inhoud van mijn werk | 85% |
Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk | 94% |
Met 21 groepen en 450 leerlingen heeft elke groep op Fontein gemiddeld 25 leerlingen. Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 50 medewerkers.
Wat vinden ouders van ... | Fontein |
---|---|
... de school | 7,9 |
... de leerkracht | 8,4 |
... de communicatie | 7,9 |
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) | 7,9 |
Ik heb een leuke juf/meester | 8,7 |
De juf/meester kan goed uitleggen | 8,9 |
Ik voel me fijn op school | 8,1 |
Ik voel me veilig op school | 8,7 |
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes | 9,1 |
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten | 7,6 |
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg | 8,6 |
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben | 86% |
Ik ben tevreden over de inhoud van mijn werk | 85% |
Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk | 94% |
Wij zijn er trots op dat onze leerlingen op de Centrale Eindtoets boven het landelijk gemiddelde scoren en dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond.
Fontein | Landelijk | |
---|---|---|
2021 | 533,9 | 535,0 |
2022 | 535,9 | 535,2 |
2023 | 539,8 | 535,3 |
Schoolvorm | Percentage |
---|---|
VWO | 26% |
Havo/vwo | 17% |
Havo | 10% |
TL/Havo | 28% |
Vmbo | 19% |